Ένα ονειρικό ταξίδι στην «χρυσή πόλη» της Ευρώπης, όπου η μεσαιωνική ατμόσφαιρα, η αρχιτεκτονική αρμονία και η καλλιτεχνική αύρα δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι. Η μαγευτική Πράγα αποκαλύπτει τον πιο γοητευτικό της χαρακτήρα μέσα από τη θρυλική Γέφυρα του Καρόλου, το εντυπωσιακό Αστρονομικό Ρολόι και την ατμοσφαιρική Παλιά Πόλη. Η επιβλητική Καστρούπολη της Πράγας με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και τα βασιλικά παλάτια προσφέρει πανοραμικές εικόνες μοναδικής ομορφιάς, ενώ η γραφική περιοχή Μάλα Στράνα αποπνέει ρομαντισμό και ιστορία. Η παραμυθένια Τσέσκυ Κρούμλοβ εντυπωσιάζει με τη μεσαιωνική της αρχιτεκτονική και τα κάστρα που αγκαλιάζουν τον ποταμό, ενώ η κοσμοπολίτικη Δρέσδη αποκαλύπτει έναν πολιτιστικό θησαυρό γεμάτο τέχνη και ιστορία. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στη λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι, έναν τόπο χαλάρωσης και διαχρονικής κομψότητας. Ένα ταξίδι που συνδυάζει πολιτισμό, ρομαντισμό και αυθεντική ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα.
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Πράγα - Αθήνα με απευθείας πτήσεις Aegean Airlines
1 χειραποσκευή έως 8 κιλά και μία αποσκευή 23 κιλών ανά επιβάτη
Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο 4*,4*sup, με πρωινό.
Περιήγηση στην παλαιά πόλη της Πράγας.
Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας , την Μάλα Στράνα και την Γέφυρα του Καρόλου
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ενημερωτικά έντυπα
Φ.Π.Α.
Φόροι αεροδρομίων (230 €).
Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα.
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Νωρίς το μεσημέρι με τις καλύτερες εντυπώσεις μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
| Αναχώρηση | Ξενοδοχείο | Διατροφή | Τιμή / άτομο | Φόροι | Τελική Τιμή / άτομο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 08/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 15/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 22/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 29/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 05/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 07/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 12/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 14/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 19/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 21/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 26/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 28/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 02/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 04/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 09/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 11/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 595 | €230 | €825 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ |
| Αναχώρηση | Ξενοδοχείο | Διατροφή | Τιμή / άτομο | Φόροι | Τελική Τιμή / άτομο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 08/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 15/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 22/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 29/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 05/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 07/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 12/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 14/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 19/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 21/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 26/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 28/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 02/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 04/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 09/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 11/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ |
| Αναχώρηση | Ξενοδοχείο | Διατροφή | Τιμή / άτομο | Φόροι | Τελική Τιμή / άτομο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 08/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 15/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 22/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 29/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 05/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 07/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 12/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 14/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 19/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 21/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 26/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 28/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 02/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 04/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 09/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 11/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | € 735 | €230 | €965 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ |
| Αναχώρηση | Ξενοδοχείο | Διατροφή | Τιμή / άτομο | Φόροι | Τελική Τιμή / άτομο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 08/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 15/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 22/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 29/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 05/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 07/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 12/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 14/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 19/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 21/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 26/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 28/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 02/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 04/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 09/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 11/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €795 | €230 | €1025 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ |
| Αναχώρηση | Ξενοδοχείο | Διατροφή | Τιμή / άτομο | Φόροι | Τελική Τιμή / άτομο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 08/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 15/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 22/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 29/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 05/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 07/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 12/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 14/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 19/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 21/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 26/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 28/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 02/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 04/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 09/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 11/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ |
| Αναχώρηση | Ξενοδοχείο | Διατροφή | Τιμή / άτομο | Φόροι | Τελική Τιμή / άτομο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 08/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 15/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 22/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 29/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 05/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 07/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 12/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 14/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 19/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 21/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 26/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 28/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 02/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 04/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 09/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 11/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €935 | €230 | €1165 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ |
| Αναχώρηση | Ξενοδοχείο | Διατροφή | Τιμή / άτομο | Φόροι | Τελική Τιμή / άτομο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 08/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 15/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 22/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 29/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 05/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 07/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 12/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 14/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 19/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 21/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 26/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 28/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 02/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 04/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 09/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 11/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €495 | €230 | €725 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ |
| Αναχώρηση | Ξενοδοχείο | Διατροφή | Τιμή / άτομο | Φόροι | Τελική Τιμή / άτομο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 08/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 15/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 22/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 29/07 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 05/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 07/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 12/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 14/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 19/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 21/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 26/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 28/08 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
| 02/09 | HOTEL THE CLOUD ONE 4* or Similar | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | €635 | €230 | €865 | ΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΣΗ | |
