| AA | Ταξίδι | Ημέρες | Διατροφή | Κατάλυμα | Αναχ | 2κλινο | 1κλινο | Παιδική τιμή | Πάροχος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /άτομο | /ημέρα | /άτομο | /ημέρα | |||||||||
| Κύπρος | ||||||||||||
| 1 | Κύπρος 5 ημέρες | 5 | ✔ (04) Πρωινά σε μπουφέ. ✔ (04) Δείπνα σε πλουσιοπάροχους μπουφέδες. | Park Beach Hotel 3* | 21/03 , 20/02 , 25/03 | 650 € | 130 € | 700 € | 140 € | 630 € | SIGNATURE TRAVEL | |
| ✔ (04) Πρωινά σε μπουφέ. ✔ (04) Δείπνα σε πλουσιοπάροχους μπουφέδες. | Poseidonia Hotel 4*sup. | 20/02 , 21/03 , 25/03 | 750 € | 150 € | 950 € | 190 € | 720 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| 2 | Κύπρος | 5 | Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά! | Park Beach Hotel 3* | 20/02 , 21/03 , 25/03 | 650 € | 130 € | 800 € | 160 € | 630 € | GREFIS | |
| Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά! | Posidonia Hotel 4*sup. | 20/02 , 21/03 , 25/03 | 750 € | 150 € | 950 € | 190 € | 720 € | GREFIS | ||||
| 3 | Κύπρος & καρναβάλι Λεμεσού! | 4 | Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ Δείπνο καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ | Τρεις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό Harmony Bay Hotel 3* superior στην Λεμεσό | 21/02 | 490 € | 123 € | 590 € | 148 € | 350 € | VLASSOPOULOS | |
| 4 | Κύπρος | 5 | Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά! | Park Beach Hotel 3* | 20/02 , 21/03 , 25/03 | 650 € | 130 € | 800 € | 160 € | 630 € | GREFIS | |
| Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά! | Posidonia Hotel 4*sup | 20/02 , 21/03 , 25/03 | 750 € | 150 € | 950 € | 190 € | 720 € | GREFIS | ||||
| Αίγυπτος | ||||||||||||
| 1 | Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Κρουαζιέρα Νείλου | 9 | Πρωινό καθημερινά | M/S Princess Sara 5* (4N) & Pyramisa Hotel Cairo 5* (4N) (renovated rooms) | 02/02 | 1475 € | 164 € | 1995 € | 222 € | 1475 € | SIGNATURE TRAVEL | |
| 2 | Κάιρο Αλεξάνδρεια: Στις όχθες του Νείλου & τις πυραμίδες | 5 | Πρωινό +2 Γεύματα* | Από 01/10/25 έως 30/04/26 4* | 30/04 | 875 € | 175 € | 1070 € | 214 € | 875 € | COSMORAMA | |
| Πρωινό +2 Γεύματα* | Από 01/10/25 έως 30/04/26 5* | 30/04 | 925 € | 185 € | 1160 € | 232 € | 925 € | COSMORAMA | ||||
| Πρωινό +2 Γεύματα* | Από 01/10/25 έως 30/04/26 5* Deluxe | 30/04 | 1075 € | 215 € | 1470 € | 294 € | 1075 € | COSMORAMA | ||||
| 3 | Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Σάρμ Ελ Σέιχ | 8 | Πρωινό καθημερινά | Καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή 2 έως 5 ατόμων Ξενοδοχείο 4* | 30/04 , 31/03 , 28/02 , 31/01 | 1185 € | 149 € | 1480 € | 185 € | 1185 € | COSMORAMA | |
| 4 | Κάιρο, Αλεξάνδρεια: Κρουαζιέρα στον Νείλο, στη χώρα των Φαραώ | 8 | Πρωινό καθημερινά και δύο (2) γεύματα στο Κάιρο και Αλεξάνδρεια & Πλήρη διατροφή στην κρουαζιέρα | Ξενοδοχείο 4* | 30/04 , 31/03 , 28/02 , 31/01 | 1665 € | 209 € | 2050 € | 257 € | 1665 € | COSMORAMA | |
| Πρωινό καθημερινά και δύο (2) γεύματα στο Κάιρο και Αλεξάνδρεια & Πλήρη διατροφή στην κρουαζιέρα | Ξενοδοχείο 5* | 30/04 , 31/03 , 28/02 , 31/01 | 1705 € | 214 € | 2120 € | 265 € | 1705 € | COSMORAMA | ||||
| Πρωινό καθημερινά και δύο (2) γεύματα στο Κάιρο και Αλεξάνδρεια & Πλήρη διατροφή στην κρουαζιέρα | Ξενοδοχείο 5* deluxe | 30/04 , 31/03 , 28/02 , 31/01 | 1805 € | 226 € | 2320 € | 290 € | 1805 € | COSMORAMA | ||||
| 5 | Διακοπές στο Σαρμ Ελ Σέιχ | 6 | All Inclusive | Sierra Sharm 4* | 16/05 , 17/05 , 18/05 , 19/05 , 20/05 , 21/05 , 22/05 , 23/05 , 24/05 , 25/05 , 26/05 , 27/05 , 28/05 , 29/05 , 30/05 , 31/05 , 01/06 , 02/06 , 03/06 , 04/06 , 05/06 , 06/06 , 07/06 , 08/06 , 09/06 , 10/06 , 11/06 , 12/06 , 13/06 , 14/06 , 15/06 , 16/06 , 17/06 , 18/06 , 19/06 , 20/06 , 21/06 , 22/06 , 23/06 , 24/06 , 25/06 , 26/06 , 27/06 , 28/06 , 29/06 , 30/06 , 01/07 , 02/07 , 03/07 , 04/07 , 05/07 , 06/07 , 07/07 , 08/07 , 09/07 , 10/07 , 11/07 , 12/07 , 13/07 , 14/07 , 15/07 , 16/07 , 17/07 , 18/07 , 19/07 , 20/07 , 21/07 , 22/07 , 23/07 , 24/07 , 25/07 , 26/07 , 27/07 , 28/07 , 29/07 , 30/07 , 31/07 , 01/08 , 02/08 , 03/08 , 04/08 , 05/08 , 06/08 , 07/08 , 08/08 , 09/08 , 10/08 , 11/08 , 12/08 , 13/08 , 14/08 , 15/08 , 16/08 , 17/08 , 18/08 , 19/08 , 20/08 , 21/08 , 22/08 , 23/08 , 24/08 , 25/08 , 26/08 , 27/08 , 28/08 , 29/08 , 30/08 , 31/08 , 01/09 , 02/09 , 03/09 , 04/09 , 05/09 , 06/09 , 07/09 , 08/09 , 09/09 , 10/09 , 11/09 , 12/09 , 13/09 , 14/09 , 15/09 , 16/09 , 17/09 , 18/09 , 19/09 , 20/09 , 21/09 , 22/09 , 23/09 , 24/09 , 25/09 , 26/09 , 27/09 , 28/09 , 29/09 , 30/09 , 01/05 , 02/05 , 03/05 , 04/05 , 05/05 , 06/05 , 07/05 , 08/05 , 09/05 , 10/05 , 11/05 , 12/05 , 13/05 , 14/05 , 15/05 | 865 € | 145 € | 1115 € | 186 € | 650 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| All Inclusive | Sierra Sharm 4* | 31/01 , 01/02 , 02/02 , 03/02 , 04/02 , 05/02 , 06/02 , 07/02 , 08/02 , 09/02 , 10/02 , 11/02 , 12/02 , 13/02 , 14/02 , 15/02 , 16/02 , 17/02 , 18/02 , 19/02 , 20/02 , 21/02 , 22/02 , 23/02 , 24/02 , 25/02 , 26/02 , 27/02 , 28/02 , 01/03 , 02/03 , 03/03 , 04/03 , 05/03 , 06/03 , 07/03 , 08/03 , 09/03 , 10/03 , 11/03 , 12/03 , 13/03 , 14/03 , 15/03 , 16/03 , 17/03 , 18/03 , 19/03 , 20/03 , 21/03 , 22/03 , 23/03 , 24/03 , 25/03 , 26/03 , 27/03 , 28/03 , 29/03 , 30/03 , 31/03 | 950 € | 159 € | 1275 € | 213 € | 715 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| All Inclusive | Sierra Sharm 4* | 01/04 , 02/04 , 03/04 , 04/04 , 05/04 , 06/04 , 07/04 , 08/04 , 09/04 , 10/04 , 11/04 , 12/04 , 13/04 , 14/04 , 15/04 , 16/04 , 17/04 , 18/04 , 19/04 , 20/04 , 21/04 , 22/04 , 23/04 , 24/04 , 25/04 , 26/04 , 27/04 , 28/04 , 29/04 , 30/04 | 1080 € | 180 € | 1395 € | 233 € | 795 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 6 | Κάιρο - Σάρμ Ελ Σέϊχ | 7 | all inclusive | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 , 02/03 , 06/03 , 09/03 , 13/03 , 16/03 , 20/03 , 23/03 | 1300 € | 186 € | 1690 € | 242 € | 1045 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| all inclusive | MARRIOTT 5*LUX ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ PYRAMIS | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 , 02/03 , 06/03 , 09/03 , 13/03 , 16/03 , 20/03 , 23/03 | 1330 € | 190 € | 1750 € | 250 € | 1045 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 7 | Διακοπές στη Χουργκάντα | 6 | All inclusive | Jaz Aquamarine Resort 5* | 31/01 , 01/02 , 02/02 , 03/02 , 04/02 , 05/02 , 06/02 , 07/02 , 08/02 , 09/02 , 10/02 , 11/02 , 12/02 , 13/02 , 14/02 , 15/02 , 16/02 , 17/02 , 18/02 , 19/02 , 20/02 , 21/02 , 22/02 , 23/02 , 24/02 , 25/02 , 26/02 , 27/02 , 28/02 , 01/03 , 02/03 , 03/03 , 04/03 , 05/03 , 06/03 , 07/03 , 08/03 , 09/03 , 10/03 , 11/03 , 12/03 , 13/03 , 14/03 , 15/03 , 16/03 , 17/03 , 18/03 , 19/03 , 20/03 , 21/03 , 22/03 , 23/03 , 24/03 , 25/03 , 26/03 , 27/03 , 28/03 , 29/03 , 30/03 , 31/03 | 1070 € | 179 € | 1420 € | 237 € | 803 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| All inclusive | Fort Arabesque Resort, Spa & Villas 4* | 31/01 , 01/02 , 02/02 , 03/02 , 04/02 , 05/02 , 06/02 , 07/02 , 08/02 , 09/02 , 10/02 , 11/02 , 12/02 , 13/02 , 14/02 , 15/02 , 16/02 , 17/02 , 18/02 , 19/02 , 20/02 , 21/02 , 22/02 , 23/02 , 24/02 , 25/02 , 26/02 , 27/02 , 28/02 , 01/03 , 02/03 , 03/03 , 04/03 , 05/03 , 06/03 , 07/03 , 08/03 , 09/03 , 10/03 , 11/03 , 12/03 , 13/03 , 14/03 , 15/03 , 16/03 , 17/03 , 18/03 , 19/03 , 20/03 , 21/03 , 22/03 , 23/03 , 24/03 , 25/03 , 26/03 , 27/03 , 28/03 , 29/03 , 30/03 , 31/03 | 1100 € | 184 € | 1480 € | 247 € | 832 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| ALL INCLUSIVE | Ibreotel Makadi Beach 5* | 03/03 , 04/03 , 05/03 , 06/03 , 07/03 , 08/03 , 09/03 , 10/03 , 11/03 , 12/03 , 13/03 , 14/03 , 15/03 , 16/03 , 17/03 , 18/03 , 19/03 , 20/03 , 21/03 , 22/03 , 23/03 , 24/03 , 25/03 , 26/03 , 27/03 , 28/03 , 29/03 , 30/03 , 31/03 , 31/01 , 01/02 , 02/02 , 03/02 , 04/02 , 05/02 , 06/02 , 07/02 , 08/02 , 09/02 , 10/02 , 11/02 , 12/02 , 13/02 , 14/02 , 15/02 , 16/02 , 17/02 , 18/02 , 19/02 , 20/02 , 21/02 , 22/02 , 23/02 , 24/02 , 25/02 , 26/02 , 27/02 , 28/02 , 01/03 , 02/03 | 1250 € | 209 € | 1750 € | 292 € | 944 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 8 | Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Σάρμ Ελ Σέϊχ | 8 | Ολοήμερη Ξενάγηση Καίρου & Αλεξάνδρειας με γεύματα σε ξενοδοχεία 5*lux | All Inclusive στο Σαρμ ελ Σέιχ | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 | 1455 € | 182 € | 1955 € | 245 € | 1125 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| 9 | Κάιρο - Αλεξάνδρεια – Λούξορ | 6 | All inclusive | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 | 1475 € | 246 € | 1875 € | 313 € | 1065 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| All inclusive | MARRIOTT 5*LUX ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ PYRAMIS | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 | 1505 € | 251 € | 1935 € | 323 € | 1095 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 10 | Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Kρουαζιέρα Νείλου | 8 | All inclusive | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 27/02 | 1630 € | 204 € | 2170 € | 272 € | 1215 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| All Inclusive | MARRIOTT 5*LUX ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ PYRAMIS | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 | 1660 € | 208 € | 2240 € | 280 € | 1215 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 11 | Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Kρουαζιέρα Νείλου - Αμπού Σίμπελ | 8 | All inclusive | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 | 1730 € | 217 € | 2280 € | 285 € | 1215 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| All inclusive | MARRIOTT 5*LUX ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ PYRAMIS | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 | 1760 € | 220 € | 2340 € | 293 € | 1215 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 12 | Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Ισλαμικό Κοπτικό – Κρουαζιέρα Νείλου - 'Αμπου Σίμπελ | 10 | γεύματα σε ξενοδοχεία 5*lux | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 01/02 , 05/02 , 08/02 , 12/02 , 15/02 , 19/02 , 26/02 , 01/03 , 05/03 , 08/03 , 12/03 , 15/03 | 2100 € | 210 € | 2900 € | 290 € | 1555 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| γεύματα σε ξενοδοχεία 5*lux | MARRIOTT 5*LUX ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ PYRAMIS | 01/02 , 05/02 , 08/02 , 12/02 , 15/02 , 19/02 , 22/02 , 26/02 , 01/03 , 05/03 , 08/03 , 12/03 , 15/03 , 19/03 , 22/03 , 26/03 , 29/03 | 2130 € | 213 € | 2960 € | 296 € | 1555 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 13 | Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Kρουαζιέρα Νείλου - Μονή Αγίας Αικατερίνης | 11 | 2 γεύματα σε ξενοδοχεία 5* κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων σε Κάιρο & Αλεξάνδρεια | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 , 02/03 , 06/03 , 09/03 , 13/03 , 16/03 , 20/03 , 23/03 , 27/03 | 2105 € | 192 € | 2925 € | 266 € | 1795 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| Ολοήμερη Ξενάγηση Καίρου & εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύματα σε ξενοδοχεία 5*lux | Ξεναγήσεις σε Ασουάν - Κομόμπο, Έτφου, Λούξορ |Πλήρης Διατροφή στην Κρουαζιέρα | MARRIOTT 5*LUX ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ PYRAMIS | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 , 02/03 , 06/03 , 09/03 , 13/03 , 16/03 , 20/03 , 23/03 , 27/03 , 30/03 | 2135 € | 195 € | 2985 € | 272 € | 1495 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 14 | Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Kρουαζιέρα Νείλου - Σάρμ Ελ Σέϊχ | 11 | Ολοήμερη Ξενάγηση Καίρου & εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύματα σε ξενοδοχεία 5*lux | Ξεναγήσεις σε Ασουάν - Κομόμπο, Έτφου, Λούξορ |Πλήρης Διατροφή στην Κρουαζιέρα | All inclusive στο Σαρμ ελ Σέιχ | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 , 02/03 , 06/03 , 09/03 , 13/03 , 16/03 , 20/03 , 23/03 , 27/03 | 2230 € | 203 € | 2990 € | 272 € | 1595 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| Ολοήμερη Ξενάγηση Καίρου & εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύματα σε ξενοδοχεία 5*lux | Ξεναγήσεις σε Ασουάν - Κομόμπο, Έτφου, Λούξορ |Πλήρης Διατροφή στην Κρουαζιέρα | All inclusive στο Σαρμ ελ Σέιχ | 5*LUX ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ PYRAMIS | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 , 02/03 , 06/03 , 09/03 , 13/03 , 16/03 , 20/03 , 23/03 , 27/03 | 2260 € | 206 € | 3030 € | 276 € | 1595 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 15 | Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Kρουαζιέρα Νείλου - Χουργκάντα | 11 | Ολοήμερη Ξενάγηση Καίρου & εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύματα σε ξενοδοχεία 5*lux | Ξεναγήσεις σε Ασουάν - Κομόμπο, Έτφου, Λούξορ |Πλήρης Διατροφή στην Κρουαζιέρα | 5* Ξεν με All Inclusive στην Χουργκάντα | R.HILTON or INTER/NAL or SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 , 02/03 , 06/03 , 09/03 , 13/03 , 16/03 , 20/03 , 23/03 , 27/03 | 2260 € | 206 € | 3050 € | 278 € | 1605 € | PYRAMIS TRAVEL | |
| Ολοήμερη Ξενάγηση Καίρου & εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύματα σε ξενοδοχεία 5*lux | Ξεναγήσεις σε Ασουάν - Κομόμπο, Έτφου, Λούξορ |Πλήρης Διατροφή στην Κρουαζιέρα | 5* Ξεν με All Inclusive στην Χουργκάντα | MARRIOTT 5*LUX ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ PYRAMIS | 02/02 , 06/02 , 09/02 , 13/02 , 16/02 , 20/02 , 23/02 , 27/02 , 02/03 , 06/03 , 09/03 , 13/03 , 16/03 , 20/03 , 23/03 , 27/03 | 2295 € | 209 € | 3115 € | 284 € | 1605 € | PYRAMIS TRAVEL | ||||
| 16 | Αρχαία Αίγυπτος: Κάιρο - Αμπού Σιμπέλ, 5νθήμερη κρουαζιέρα Νείλου (με Egypt Air) | 8 | Πρωινό καθημερινά & 2 γεύματα ( Κάιρο και Αλεξάνδρεια ) και πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα | Σε ξενοδοχείο 5* και κρουαζιερόπλοιο 5* | 19/02 , 05/03 | 1605 € | 201 € | 2025 € | 254 € | 1605 € | COSMORAMA | |
| Πρωινό καθημερινά & 2 γεύματα ( Κάιρο και Αλεξάνδρεια ) και πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα | Σε ξενοδοχείο 5* και κρουαζιερόπλοιο 5* | 20/03 | 2065 € | 259 € | 2485 € | 311 € | 2065 € | COSMORAMA | ||||
| 17 | Κάιρο – Grand Egyptian Museum & Αλεξάνδρεια | 6 | Πρωινό καθημερινά | Golden Tulip Flamenco 4* (Κεντρικό ξενοδοχείο) | 18/02 , 27/05 | 995 € | 166 € | 1235 € | 206 € | 845 € | SIGNATURE TRAVEL | |
| Πρωινό καθημερινά | Golden Tulip Flamenco 4* | 13/04 | 1015 € | 170 € | 1255 € | 210 € | 865 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Πρωινό καθημερινά | Golden Tulip Flamenco 4* | 14/04 | 1035 € | 173 € | 1275 € | 213 € | 880 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Πρωινό καθημερινά | Golden Tulip Flamenco 4* | 10/04 | 1045 € | 175 € | 1285 € | 215 € | 890 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Πρωινό καθημερινά | Pyramisa Suites Cairo 5* Deluxe Rooms (Κεντρικό) | 18/02 , 20/03 , 27/05 | 1095 € | 183 € | 1380 € | 230 € | 930 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Πρωινό καθημερινά | Golden Tulip Flamenco 4* (Κεντρικό ξενοδοχείο) | 08/04 , 09/04 | 1095 € | 183 € | 1335 € | 223 € | 930 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Πρωινό καθημερινά | Pyramisa Suites Cairo 5* | 13/04 | 1115 € | 186 € | 1400 € | 234 € | 950 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Πρωινό καθημερινά | Pyramisa Suites Cairo 5* | 14/04 | 1135 € | 190 € | 1420 € | 237 € | 965 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Πρωινό καθημερινά | Pyramisa Suites Cairo 5* | 10/04 | 1145 € | 191 € | 1430 € | 239 € | 975 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Πρωινό καθημερινά | Pyramisa Suites Cairo 5* Deluxe Rooms (Κεντρικό) | 08/04 , 09/04 | 1175 € | 196 € | 1460 € | 244 € | 1000 € | SIGNATURE TRAVEL | ||||
| Ιταλία | ||||||||||||
| 1 | ΡΩΜΗ “ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2025 / 2026” | 5 | Πρωινό καθημερινά | Donna Laura Palace 4* lux. ή παρόμοια | 21/03 , 25/03 , 19/02 | 920 € | 184 € | 1160 € | 232 € | 880 € | ZORPIDIS TRAVEL | |
| 2 | Εορταστική Ρώμη Deluxe | 5 | Πρωινό καθημερινά | Donna Laura 4* | 19/02 , 21/03 , 25/03 | 920 € | 184 € | 1160 € | 232 € | 880 € | GREFIS | |
| 3 | Καρναβάλι Βενετίας 6 ημέρες | 6 | Πρωινό καθημερινά | (5) διανυκτερεύσεις Διαμονή στο Four Points by Sheraton Padova 4* sup. & στο Una Milano Expo 4*στο Μιλάνο. | 12/02 | 840 € | 140 € | 1090 € | 182 € | 810 € | GREFIS | |
| 4 | Καρναβάλι Βενετίας 5 ημέρες | 5 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Διαμονή στο Four Points by Sheraton Padova 4* sup. & στο Una Milano Expo 4*στο Μιλάνο. | 14/02 | 780 € | 156 € | 980 € | 196 € | 760 € | GREFIS | |
| 5 | Πανόραμα Τοσκάνης 4 ημέρες | 4 | Πρωινό καθημερινά | Τρεις (03) διανυκτερεύσεις στο Μοντεκατίνι στο ξενοδοχείο Adua & Regina di Saba 4* Μία (01) διανυκτέρευση στη Περούτζια στο ξενοδοχείο Sangallo Palace 4* | 21/02 | 680 € | 170 € | 830 € | 208 € | 580 € | VLASSOPOULOS | |
| 6 | Πανόραμα Τοσκάνης 5 ημέρες | 5 | Πρωινό καθημερινά | Τρεις (03) διανυκτερεύσεις στο Μοντεκατίνι στο ξενοδοχείο Adua & Regina di Saba 4* Μία (01) διανυκτέρευση στη Περούτζια στο ξενοδοχείο Sangallo Palace 4* | 20/02 , 26/02 , 14/03 , 23/03 | 780 € | 156 € | 980 € | 196 € | 680 € | VLASSOPOULOS | |
| 7 | Καρναβάλι Βενετίας | 4 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BELSTAY VENICE MESTRE 4* | 13/02 | 740 € | 185 € | 860 € | 215 € | 710 € | SIGNATURE TRAVEL | |
| 8 | ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ | 5 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο TAPESTRY COLLECTION by HILTON 4* ή παρόμοιο | 14/02 | 1095 € | 219 € | 1345 € | 269 € | 1095 € | MANESSIS TRAVEL | |
| 9 | ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ "ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ" ΡΩΜΗ | 4 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | NH CENTRO | 20/02 | 945 € | 237 € | 1195 € | 299 € | 945 € | MANESSIS TRAVEL | |
| Πρωινό καθημερινά | NH CENTRO | 20/02 | 995 € | 249 € | 1245 € | 312 € | 995 € | MANESSIS TRAVEL | ||||
| 10 | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ "ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ" ΡΩΜΗ | 5 | Πρωινό καθημερινά | NH CENTRO | 21/03 | 1095 € | 219 € | 1495 € | 299 € | 1095 € | MANESSIS TRAVEL | |
| Πρωινό καθημερινά | NH CENTRO | 21/03 | 1145 € | 229 € | 1545 € | 309 € | 1145 € | MANESSIS TRAVEL | ||||
| 11 | ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ | 5 | Πρωινό καθημερινά | Διαμονή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο Ai Pini Park Hotel 4* σε κομβική τοποθεσία με βαθμολογία 9.0. | 13/02 | 785 € | 157 € | 980 € | 196 € | 730 € | HAPPYDAYS TRAVEL | |
| Πρωινό καθημερινά | Διαμονή τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο Ai Pini Park Hotel 4* σε κομβική τοποθεσία με βαθμολογία 9.0. | 12/02 | 875 € | 175 € | 1070 € | 214 € | 810 € | HAPPYDAYS TRAVEL | ||||
| 12 | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ ΜΕ ΑΛΠΙΚΗ ΛΑΜΨΗ | 5 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο UNA SCANDINAVIA 4* | 21/03 | 1000 € | 200 € | 1250 € | 250 € | 1000 € | MANESSIS TRAVEL | |
| Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο UNA SCANDINAVIA 4* | 21/03 | 1100 € | 220 € | 1350 € | 270 € | 1100 € | MANESSIS TRAVEL | ||||
| 13 | Κλασικός Γύρος Ιταλίας - 7ημ. (Καθαρά Δευτέρα & 25 Μαρτίου) | 7 | Πρωινό καθημερινά | Διαμονή σε επιλεγμένα και κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*. | 23/02 | 960 € | 138 € | 1310 € | 188 € | 930 € | GREFIS | |
| Πρωινό καθημερινά | Διαμονή σε επιλεγμένα και κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*. | 22/03 |
1010
€ 960 € έως 05/02 |
138 € |
1360
€ 1310 € έως 05/02 |
188 € |
980
€ 930 € έως 05/02 |
GREFIS | ||||
| 14 | Μιλάνο – Λίμνες Β. Ιταλίας - Τορίνο | 5 | Πρωινό καθημερινά | Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* (Hotel Raffaello 4* στο Μιλάνο) ή παρόμοια. | 25/03 |
910
€ 860 € έως 10/02 |
172 € |
1160
€ 1110 € έως 10/02 |
222 € |
870
€ 820 € έως 10/02 |
GREFIS | |
| 15 | Ρώμη Premium | 5 | Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείό 4*lux. (Donna Laura Palace 4* ή St.Martin 4* ή Hotel Gioberti 4* ή Augusta Lucilla Palace 4*) | 19/02 , 21/03 , 25/03 | 920 € | 184 € | 1160 € | 232 € | 880 € | GREFIS | |
| Πρωινό μπουφέ καθημερινά | Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείό 4*lux. (Donna Laura Palace 4* ή St.Martin 4* ή Hotel Gioberti 4* ή Augusta Lucilla Palace 4*) | 09/04 , 10/04 | 1000 € | 200 € | 1300 € | 260 € | 960 € | GREFIS | ||||
