Τουρκία

Καππαδοκία και Μικρασιατικά παράλια

9 ημέρες ( 8 νύχτες )
4.6 (5670 αξιολογήσεις)
από 1199€ / άτομο
(με Φόρους 1199€ / άτομο)
Κάνε Κράτηση για 48 ώρες Δωρεάν

Wildlife

Ομαδική Εκδρομή Αεροπορική Αναχώρηση: 03/08 , 11/08 , 14/08 , 24/08 , 04/09 , 12/09 , 20/09 , 28/09 , 06/10 , 14/10 , 23/10 , 24/10 , 30/10 , 08/11 , 31/12 από Αθήνα , Θεσσαλονίκη , Ηράκλειο Κωδ. Πακέτου: V3R2954

Περιγραφή Ταξιδιού

 Το ταξίδι μας αυτό αποτελεί ένα μοναδικό οδοιπορικό στη Μικρά Ασία. Οι επιλεγμένες επισκέψεις μας σε πόλεις, χωριά, αρχαιολογικούς χώρους, προσφέρουν στους ταξιδιώτες μας μια σφαιρική εικόνα της συγκλονιστικής αυτής γωνιάς του κόσμου. Ξεκινώντας από την Καισάρεια, επισκεπτόμαστε τα περισσότερα και σημαντικότερα αξιοθέατα της Καππαδοκίας  και καταλήγουμε στην πόλη των Περιδινούμενων Δερβίσηδων, το Ικόνιο. Από εκεί θα κατευθυνθούμε προς την Ιεράπολη (Παμούκαλε) με τους ολόλευκους πέτρινους καταρράκτες της, στο χωριό Διδώς Σωτηρίου Κιρκιντζέ, στους αρχαιολογικούς χώρους της Εφέσου και της Περγάμου, στο χιλιοτραγουδισμένο Αϊβαλί και στην πολύπαθη και ιστορική  Σμύρνη.

 

Περιλαμβάνονται/Δεν Περιλαμβάνονται

  • Αεροπορικά εισιτήρια.

  • Ημιδιατροφή καθημερινά (τα γεύματα δεν είναι εορταστικά).

  • Βραδινό σόου με χορό Δερβίσηδων.

  • Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα.

  • Έλληνας τοπικός αρχηγός που είναι και διπλωματούχος ξεναγός.

  • Ασφάλεια αστικής ευθύνης

  • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel.

  • Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων.

  • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (προαιρετικά)

  • Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (πληρώνονται τοπικά) περίπου: € 140 (λόγω της αστάθειας του νομίσματος της Τουρκίας υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης του κόστους εισόδων από τον οργανισμό τουρισμού της Τουρκίας καθώς αναλόγως την ισοτιμία αναπροσαρμόζουν το κόστος εισόδου).

Ημερήσιο Πρόγραμμα

Ημέρα 1 ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – ΑΒΑΝΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)

 

Ημέρα 2 ΑΒΑΝΟΣ – ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (ΠΡΟΚΟΠΙ, ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΓΚΟΡΕΜΕ και ΠΑΣΑΜΠΑΛΑΡ, ΣΙΝΑΣΣΟΣ, ΟΥΤΣΧΙΣΑΡ) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ], ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΡΒΙΣΗΔΩΝ

 

Ημέρα 3 ΑΒΑΝΟΣ – ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (ΠΡΟΚΟΠΙ, ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΓΚΟΡΕΜΕ και ΠΑΣΑΜΠΑΛΑΡ, ΣΙΝΑΣΣΟΣ, ΟΥΤΣΧΙΣΑΡ) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ], ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΡΒΙΣΗΔΩΝ

 

Ημέρα 4 ΑΒΑΝΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ) – ΙΚΟΝΙΟ (ΚΟΙΛΑΔΑ ΙΧΛΑΡΑ/ΠΕΡΙΣΤΡΕΜΑ, ΚΑΡΒΑΛΗ, ΑΚΣΑΡΑΪ, ΜΑΛΑΚΟΠΗ ή ΝΕΑΠΟΛΗ)

 

Ημέρα 5 ΙΚΟΝΙΟ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ

 

Ημέρα 6 ΙΕΡΑΠΟΛΗ (ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ) – ΕΦΕΣΟΣ – ΚΙΡΚΙΤΖΕ - ΣΜΥΡΝΗ

 

Ημέρα 7 ΣΜΥΡΝΗ – ΠΕΡΓΑΜΟΣ – ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ

 

Ημέρα 8 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

 

Τιμές ανά άτομο

Για περισσότερες επιλογές και πληροφορίες καλέστε 210 9618889 ή στείλτε μας μήνυμα εδώ

Σημειώσεις

ΤΚ 1842 03/08/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 03/08/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2341 10/08/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:20 +1
ΤΚ 1841 11/08/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:40 03:05

 

ΤΚ 1842 11/08/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 11/08/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2341 18/08/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:20 +1
ΤΚ 1841 19/08/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:40 03:05

 

ΤΚ 1842 14/08/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 14/08/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:25 09:55
ΤΚ 2337 21/08/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:45 23:05
ΤΚ 1841 22/08/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:40 03:05

 

ΤΚ 1842 24/08/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 24/08/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2341 31/08/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:20 +1
ΤΚ 1841 01/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05

 

ΤΚ 1842 27/08/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 27/08/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2341 03/09/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:20 +1
ΤΚ 1841 04/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05

 

ΤΚ 1842 04/09/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 04/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:25 09:55
ΤΚ 2337 11/09/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:45 23:05
ΤΚ 1841 12/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:40 03:05

 

ΤΚ 1842 12/09/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 12/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2341 19/09/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:15 +1
ΤΚ 1841 20/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05

 

ΤΚ 1842 20/09/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 20/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2341 27/09/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:15 +1
ΤΚ 1841 28/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05

 

ΤΚ 1842 28/09/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 28/09/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2341 05/10/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:15 +1
ΤΚ 1841 06/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05

 

ΤΚ 1842 06/10/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 06/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2337 13/10/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:45 23:05
ΤΚ 1841 14/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05

 

ΤΚ 1842 14/10/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 14/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2341 21/10/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:15 +1
ΤΚ 1841 22/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05

 

ΤΚ 1842 23/10/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2310 23/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΣΜΥΡΝΗ 07:00 08:10
ΤΚ 2015 30/10/2026 ΚΑΪΣΕΡΙ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 16:25 18:10
ΤΚ 1845 30/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 20:50

 

ΤΚ 1842 24/10/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25
ΤΚ 2012 24/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 08:30 10:00
ΤΚ 2327 31/10/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:55 17:20
ΤΚ 1845 31/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 20:50

 

ΤΚ 1844 30/10/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:15 12:50
ΤΚ 2014 30/10/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 14:10 15:40
ΤΚ 2327 06/11/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:55 17:20
ΤΚ 1845 06/11/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 20:50

 

ΤΚ 1844 08/11/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:15 12:50
ΤΚ 2014 08/11/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 14:10 15:40
ΤΚ 2327 15/11/2026 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:55 17:20
ΤΚ 1845 15/11/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 20:50

 

ΤΚ 1844 31/12/2026 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:10 12:50
ΤΚ 2330 31/12/2026 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΣΜΥΡΝΗ 16:00 17:10
ΤΚ 2015 07/01/2027 ΚΑΪΣΕΡΙ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 16:25 18:10
ΤΚ 1845 07/01/2027 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 20:30 21:00

 

ΤΚ 1844 21/02/2027 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:15 12:50
ΤΚ 2016 21/02/2027 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 16:25 17:55
ΤΚ 2327 28/02/2027 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:55 12720
ΤΚ 1845 28/02/2027 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 20:50

 

ΤΚ 1844 21/03/2027 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:15 12:50
ΤΚ 2014 21/03/2027 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 14:10 15:40
ΤΚ 2337 28/03/2027 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:45 23:05
ΤΚ 1841 29/03/2027 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05

 

ΤΚ 1844 29/03/2027 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:25 12:00
ΤΚ 2024 29/03/2027 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ 14:35 16:00
ΤΚ 2341 05/04/2027 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:55 00:10 +1
ΤΚ 1841 06/04/2027 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:35 03:05